2025年8月份星海S7销量1638台, 环比下降6.29%
- 越野时讯
- 2025-09-17
- 6538
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月星海S7销量为1638辆,在东风风行销量中占比37.93%,在中大型车销量中排名第18位。
星海S7销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,星海S7销量环比下降6.29%;最近12个月中,星海S7销量在2024年10月达到最高,销量为2935辆。
星海S7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1638 | 37.93% | 1.25% | 18 |
2025-07 | 1748 | 43.39% | 1.33% | 16 |
2025-06 | 2693 | 46.99% | 2.05% | 12 |
2025-05 | 1655 | 38.78% | 1.26% | 15 |
2025-04 | 745 | 26.95% | 0.57% | 20 |
2025-03 | 810 | 25.41% | 0.62% | 20 |
2025-02 | 259 | 22.94% | 0.2% | 26 |
2025-01 | 42 | 3.59% | 0.03% | 34 |
2024-12 | 1516 | 33.04% | 1.15% | 17 |
2024-11 | 2212 | 40.90% | 1.68% | 16 |
2024-10 | 2935 | 68.10% | 2.24% | 11 |
2024-09 | 2192 | 41.44% | 1.67% | 14 |
星海S7在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-8月,星海S7的累计销量达到9590辆, 在中大型车销量排名为第21位。
东风风行2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 1713 | MPV | 21 | 39.66% |
星海S7 | 1638 | 中大型车 | 18 | 37.93% |
菱智新能源 | 397 | MPV | 38 | 9.19% |
星海V9 | 334 | MPV | 40 | 7.73% |
风行S50EV | 122 | 紧凑型车 | 59 | 2.82% |
风行雷霆 | 42 | SUV | 303 | 0.97% |
风行T5 EVO | 34 | SUV | 307 | 0.79% |
风行游艇 | 22 | MPV | 64 | 0.51% |
风行T5 | 17 | SUV | 315 | 0.39% |
星海S7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星海S7 | 1638 | 中大型车 | 18 | 东风风行 | 37.93% |
深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 10.25% |
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 一汽丰田 | 2.14% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 长安启源 | 26.73% |
eπ007 | 2173 | 中大型车 | 15 | 东风乘用车 | 44.46% |
小鹏MONA M03 | 15333 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 | 44.20% |
星海S7 10.99-19.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 起亚Ceed Sportswagon继任者 面向欧洲 起亚K4旅行版谍照曝光!
- 6座豪华旗舰SUV凯迪拉克XT6:美式豪华与全能实力的典范
- 宝马3系50周年限量版车型到店 售34.49万起
- 售8.68万元起 国产版小号猛禽?全新江铃域虎/江铃顺达正式上市
- 吉利银河A7申报图 最新设计语言/搭载雷神EM-i超级电混技术
- HR-V换KT绞牙减震器,轻松实现低趴风格,焕发新车活力
- 全款一口价15.99万起 凯迪拉克 XT4上市
- 理想i8续航信息曝光 提供670/720km两种版本