2025年10月份宏光MINIEV销量61506台, 同比增长79.92%
- 豪车排行
- 2025-11-25
- 9211
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月宏光MINIEV销量为61506辆,在上汽通用五菱销量中占比51.84%,在微型车销量中排名第1位。
宏光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,宏光MINIEV销量同比增长79.92%,环比增长18.87%;最近12个月中,宏光MINIEV销量在2025年10月达到最高,销量为61506辆。
宏光MINIEV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 61506 | 51.84% | 48.58% | 1 |
| 2025-09 | 51743 | 52.86% | 40.87% | 1 |
| 2025-08 | 37828 | 47.19% | 29.88% | 1 |
| 2025-07 | 27337 | 38.10% | 21.59% | 1 |
| 2025-06 | 26111 | 35.98% | 20.62% | 1 |
| 2025-05 | 29017 | 36.47% | 22.92% | 1 |
| 2025-04 | 28990 | 38.52% | 22.9% | 1 |
| 2025-03 | 39957 | 41.42% | 31.56% | 1 |
| 2025-02 | 22065 | 34.48% | 17.43% | 1 |
| 2025-01 | 24924 | 37.23% | 19.69% | 1 |
| 2024-12 | 37747 | 30.51% | 29.82% | 1 |
| 2024-11 | 34777 | 31.26% | 27.47% | 1 |
在微型车市场,宏光MINIEV在2025年10月份的市场份额同比增长了15.80%, 2025年1-10月,宏光MINIEV的累计销量达到349478辆, 同比增长33.83%, 在微型车销量排名为第1位。
上汽通用五菱2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
宏光MINIEV与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 2.18% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 | 7.42% |
宏光MINIEV 3.28-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- HR-V换KT绞牙减震器,轻松实现低趴风格,焕发新车活力
- 宝马启动全固态电池实车路测 测试将关注电芯膨胀管理等课题
- 压力给友商,快乐给用户?比亚迪多车官宣“一口价”
- 腾势N9第10000辆整车下线 连续八周交付破千
- 小跑车SC01申报图 售价22.98万元
- 限时先享价售10.88万 神龙汽车全新品牌首款车型示界06正式上市
- 奔腾小马累计交付突破10万 售2.69万元起
- 把摩托车引擎移植到仅有680公斤的马自达Miata上







