2025年7月份小鹏MONA M03销量15704台, 环比增长11.29%
- 越野时讯
- 2025-08-30
- 6775
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月小鹏MONA M03销量为15704辆,在小鹏汽车销量中占比46.58%,在紧凑型车销量中排名第5位。
小鹏MONA M03销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,小鹏MONA M03销量环比增长11.29%;最近12个月中,小鹏MONA M03销量在2025年3月达到最高,销量为16593辆。
小鹏MONA M03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 15704 | 46.58% | 5.6% | 5 |
2025-06 | 14111 | 45.88% | 5.04% | 6 |
2025-05 | 10900 | 37.03% | 3.89% | 7 |
2025-04 | 14210 | 45.34% | 5.07% | 6 |
2025-03 | 16593 | 55.12% | 5.92% | 5 |
2025-02 | 15312 | 54.78% | 5.46% | 4 |
2025-01 | 15225 | 53.72% | 5.43% | 9 |
2024-12 | 15877 | 46.57% | 5.67% | 8 |
2024-11 | 11960 | 43.83% | 4.27% | 10 |
2024-10 | 10203 | 50.23% | 3.64% | 9 |
2024-09 | 10023 | 54.08% | 3.58% | 10 |
2024-08 | 517 | 4.48% | 0.18% | 54 |
小鹏MONA M03在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-7月,小鹏MONA M03的累计销量达到102055辆, 在紧凑型车销量排名为第6位。
小鹏汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 15704 | 紧凑型车 | 5 | 46.58% |
小鹏P7+ | 5609 | 中大型车 | 8 | 16.64% |
小鹏G7 | 5529 | SUV | 57 | 16.40% |
小鹏G6 | 3949 | SUV | 83 | 11.71% |
小鹏G9 | 1713 | SUV | 131 | 5.08% |
小鹏X9 | 1176 | MPV | 27 | 3.49% |
小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 0.11% |
小鹏MONA M03与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏MONA M03 | 15704 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 | 46.58% |
小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 小鹏汽车 | 0.11% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
长安启源A07 | 4551 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 34.00% |
零跑C10 | 11323 | SUV | 20 | 零跑汽车 | 24.87% |
极狐 阿尔法S5 | 2780 | 中型车 | 24 | 北汽新能源 | 34.75% |
小鹏MONA M03 11.98-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 宝马再推收藏级限量车型,纯手工高定全球限量发售70台
- 新款特斯拉Model Y高性能版谍照 后扰流板很夸张
- 当家旗舰 深蓝S09将于明晚正式上市
- 科技之光,携手前行——赵心童成为比亚迪品牌冠军形象大使
- 宝马3系50周年限量版车型到店 售34.49万起
- 狂降20万也卖不动,风光无限好的路虎SUV,现在为何无人问津了?
- 全新一代丰田RAV4正式发布 多种设计风格 既熟悉又陌生的感觉
- 添越改装KT绞牙减震器,提升驾驶乐趣与路面感知