2025年9月份奥迪Q3销量2742台, 同比下降19.12%
- 豪车排行
 - 2025-11-01
 - 7017
 
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥迪Q3销量为2742辆,在一汽-大众奥迪销量中占比5.27%,在SUV销量中排名第117位。
 奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
 
2025年9月,奥迪Q3销量同比下降19.12%,环比增长7.78%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2025年6月达到最高,销量为3812辆。
 奥迪Q3最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2742 | 5.27% | 0.24% | 117 | 
| 2025-08 | 2544 | 6.11% | 0.23% | 110 | 
| 2025-07 | 3033 | 8.62% | 0.27% | 99 | 
| 2025-06 | 3812 | 7.91% | 0.34% | 87 | 
| 2025-05 | 2937 | 6.83% | 0.26% | 103 | 
| 2025-04 | 2359 | 6.94% | 0.21% | 107 | 
| 2025-03 | 3009 | 6.75% | 0.27% | 93 | 
| 2025-02 | 2344 | 7.40% | 0.21% | 84 | 
| 2025-01 | 2670 | 5.23% | 0.24% | 96 | 
| 2024-12 | 3225 | 5.85% | 0.29% | 110 | 
| 2024-11 | 3394 | 6.79% | 0.3% | 99 | 
| 2024-10 | 3325 | 7.38% | 0.3% | 91 | 
在SUV市场,奥迪Q3在2025年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-9月,奥迪Q3的累计销量达到25450辆, 同比下降36.31%, 在SUV销量排名为第99位。
 一汽-大众奥迪2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 30.79% | 
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 23.68% | 
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 14.69% | 
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 11.57% | 
| 奥迪A5L | 4120 | 中型车 | 19 | 7.92% | 
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 5.27% | 
| 奥迪Q6L e-tron | 1000 | SUV | 170 | 1.92% | 
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 1.83% | 
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 1.29% | 
| 奥迪Q5L Sportback | 324 | SUV | 226 | 0.62% | 
| 奥迪Q3 Sportback | 211 | SUV | 242 | 0.41% | 
 奥迪Q3与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% | 
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% | 
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% | 
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% | 
| 宝马X1 | 3801 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 8.77% | 
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 一汽-大众奥迪 | 1.29% | 
 
   奥迪Q3  25.18-29.68万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
 - 热门文章
 - 热评文章
 
- 起亚Ceed Sportswagon继任者 面向欧洲 起亚K4旅行版谍照曝光!
 - 科技之光,携手前行——赵心童成为比亚迪品牌冠军形象大使
 - 宝马3系50周年限量版车型到店 售34.49万起
 - 售价13.49万-17.99万 2025款捷途山海T1上市
 - 小鹏MONA M03 Max配置曝光 搭载双Orin-X芯片
 - 捷达VS8申报图曝光 延续家族式设计/搭载1.4T动力
 - 运动化公路取向 外观全面升级 福特F-150 Lobo无伪装谍照
 - 汽车加装灯具是否一定违法,外加射灯不接线是否可行?
 







