2025年9月份大众ID.3销量2622台, 同比下降72.83%
- 豪车排行
 - 2025-10-26
 - 5473
 
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月大众ID.3销量为2622辆,在上汽大众销量中占比3.11%,在紧凑型车销量中排名第28位。
 大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
 
2025年9月,大众ID.3销量同比下降72.83%,环比下降6.89%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。
 大众ID.3最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2622 | 3.11% | 0.83% | 28 | 
| 2025-08 | 2816 | 3.30% | 0.89% | 25 | 
| 2025-07 | 2910 | 3.68% | 0.92% | 27 | 
| 2025-06 | 3950 | 4.33% | 1.25% | 24 | 
| 2025-05 | 4217 | 5.10% | 1.33% | 20 | 
| 2025-04 | 4098 | 5.22% | 1.3% | 21 | 
| 2025-03 | 5601 | 6.51% | 1.77% | 21 | 
| 2025-02 | 3098 | 4.78% | 0.98% | 21 | 
| 2025-01 | 2623 | 2.76% | 0.83% | 28 | 
| 2024-12 | 8448 | 5.81% | 2.67% | 16 | 
| 2024-11 | 10572 | 9.00% | 3.34% | 12 | 
| 2024-10 | 9998 | 8.68% | 3.16% | 11 | 
在紧凑型车市场,大众ID.3在2025年9月份的市场份额同比下降了2.01%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,大众ID.3的累计销量达到31935辆, 同比下降65.96%, 在紧凑型车销量排名为第25位。
 上汽大众2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 26.44% | 
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 23.04% | 
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 22.03% | 
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 14.66% | 
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 4.22% | 
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 3.80% | 
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 3.11% | 
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 1.28% | 
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 0.91% | 
| 帕萨特新能源 | 310 | 中型车 | 59 | 0.37% | 
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 0.12% | 
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 0.02% | 
| 途观L新能源 | 5 | SUV | 328 | 0.01% | 
 大众ID.3与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 | 3.11% | 
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% | 
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 一汽-大众 | 1.88% | 
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% | 
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 6.92% | 
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% | 
 
   大众ID.3  12.99-15.59万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
 - 热门文章
 - 热评文章
 
- 合资SUV卖不动了?4月销量榜单出炉 仅7款销量过万 途观L第三
 - 小鹏MONA M03 Max配置曝光 搭载双Orin-X芯片
 - 全新江铃域虎正式上市 售10.48万元起
 - 乐道L90续航信息公布 提供570/605km两种版本
 - 理想i8续航信息曝光 提供670/720km两种版本
 - 腾势N9第10000辆整车下线 连续八周交付破千
 - 智己LS6增程版申报图 外观换新颜
 - 捷途旅行者加长版贵阳试驾 七座空间+智能四驱
 







