2025年9月份海豹05 DM-i销量12653台, 环比下降6.24%
- 豪车排行
 - 2025-10-21
 - 5177
 
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月海豹05 DM-i销量为12653辆,在比亚迪销量中占比4.04%,在紧凑型车销量中排名第8位。
 海豹05 DM-i销量走势图 (单位:辆)
 
2025年9月,海豹05 DM-i销量环比下降6.24%;最近12个月中,海豹05 DM-i销量在2025年8月达到最高,销量为13495辆。
 海豹05 DM-i最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12653 | 4.04% | 4% | 8 | 
| 2025-08 | 13495 | 4.75% | 4.27% | 7 | 
| 2025-07 | 10426 | 4.18% | 3.3% | 9 | 
| 2025-06 | 11424 | 3.58% | 3.61% | 8 | 
| 2025-05 | 7631 | 2.87% | 2.41% | 10 | 
| 2025-04 | 3485 | 1.43% | 1.1% | 23 | 
| 2025-03 | 2590 | 0.96% | 0.82% | 29 | 
| 2025-02 | 770 | 0.40% | 0.24% | 44 | 
海豹05 DM-i在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
 比亚迪2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 12.50% | 
| 海狮06新能源 | 30532 | SUV | 2 | 9.75% | 
| 海豹06新能源 | 27459 | 中型车 | 1 | 8.77% | 
| 秦L | 27382 | 中型车 | 2 | 8.74% | 
| 元UP | 25919 | SUV | 4 | 8.28% | 
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 8.06% | 
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 6.92% | 
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 4.32% | 
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 4.04% | 
| 海豹05 DM-i | 12653 | 紧凑型车 | 8 | 4.04% | 
| 海狮05 EV | 12067 | SUV | 26 | 3.85% | 
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 3.52% | 
| 宋L DM-i | 10161 | SUV | 37 | 3.24% | 
| 驱逐舰05 | 7118 | 紧凑型车 | 13 | 2.27% | 
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 2.15% | 
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 1.52% | 
| 海豹06GT | 3979 | 中型车 | 20 | 1.27% | 
| 唐L | 3737 | SUV | 89 | 1.19% | 
| 海豹06 DM-i旅行版 | 2781 | 中型车 | 29 | 0.89% | 
| 海狮05 DM-i | 2457 | SUV | 120 | 0.78% | 
| 汉L | 2420 | 中大型车 | 13 | 0.77% | 
| 海狮07 EV | 1986 | SUV | 129 | 0.63% | 
| 海豹07 DM-i | 1781 | 中型车 | 36 | 0.57% | 
| 夏 | 1467 | MPV | 22 | 0.47% | 
| 比亚迪e7 | 1294 | 中型车 | 45 | 0.41% | 
| 宋L EV | 908 | SUV | 175 | 0.29% | 
| 比亚迪e2 | 741 | 紧凑型车 | 40 | 0.24% | 
| 海狮07 DM-i | 703 | SUV | 185 | 0.22% | 
| 秦新能源 | 381 | 紧凑型车 | 51 | 0.12% | 
| 海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 0.12% | 
| 比亚迪e3 | 50 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% | 
| 比亚迪M9 | 25 | MPV | 61 | 0.01% | 
| 护卫舰07 | 16 | SUV | 314 | 0.01% | 
| 比亚迪D1 | 1 | MPV | 71 | -- | 
 海豹05 DM-i与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海豹05 DM-i | 12653 | 紧凑型车 | 8 | 比亚迪 | 4.04% | 
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.32% | 
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% | 
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.06% | 
| 秦L | 27382 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 8.74% | 
| 海豹06新能源 | 27459 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 8.77% | 
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
 - 热门文章
 - 热评文章
 
- 售价13.49万-17.99万 2025款捷途山海T1上市
 - 好玩好开的潮流座驾 2025款东风奕派eπ007重磅上市
 - 保时捷卡宴改装MUC前六活塞后四活塞刹车卡钳套装
 - 改装车文化在华逆袭:地下到地上的转变
 - 捷途旅行者加长版贵阳试驾 七座空间+智能四驱
 - 野马改装:用KT绞牙减震器提升抓地力,驾驶更畅快
 - 东风猛士M817搭载全栈华为,开启豪华电动智野新赛道
 - 全款一口价15.99万起 凯迪拉克XT4上市
 







