2025年6月份蔚来ET5T销量5103台, 同比下降8.52%
- 越野时讯
- 2025-07-31
- 8281
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月蔚来ET5T销量为5103辆,在蔚来销量中占比34.17%,在中型车销量中排名第18位。
蔚来ET5T销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,蔚来ET5T销量同比下降8.52%,环比增长74.58%;最近12个月中,蔚来ET5T销量在2025年4月达到最高,销量为6015辆。
蔚来ET5T最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5103 | 34.17% | 1.67% | 18 |
2025-05 | 2923 | 22.03% | 0.95% | 25 |
2025-04 | 6015 | 31.22% | 1.97% | 12 |
2025-03 | 2968 | 29.30% | 0.97% | 26 |
2025-02 | 2526 | 27.63% | 0.83% | 21 |
2025-01 | 1959 | 24.64% | 0.64% | 34 |
2024-12 | 5780 | 28.04% | 1.89% | 18 |
2024-11 | 4142 | 26.73% | 1.35% | 26 |
2024-10 | 4306 | 25.85% | 1.41% | 18 |
2024-09 | 5590 | 27.47% | 1.83% | 15 |
2024-08 | 4755 | 23.57% | 1.55% | 18 |
2024-07 | 5113 | 24.94% | 1.67% | 18 |
在中型车市场,蔚来ET5T在2025年6月份的市场份额同比下降了0.47%,在中型车的排名较上月上升7个名次。 2025年1-6月,蔚来ET5T的累计销量达到21494辆, 同比下降57.75%, 在中型车销量排名为第21位。
蔚来2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5T | 5103 | 中型车 | 18 | 34.17% |
蔚来ES6 | 4415 | SUV | 78 | 29.57% |
蔚来EC6 | 1932 | SUV | 129 | 12.94% |
蔚来ET5 | 1642 | 中型车 | 34 | 11.00% |
蔚来ES8 | 839 | SUV | 179 | 5.62% |
蔚来ES7 | 339 | SUV | 224 | 2.27% |
蔚来ET9 | 307 | -- | 2.06% | |
蔚来ET7 | 271 | 中大型车 | 30 | 1.81% |
蔚来EC7 | 84 | SUV | 295 | 0.56% |
蔚来ET5T与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5T | 5103 | 中型车 | 18 | 蔚来 | 34.17% |
蔚来ES6 | 4415 | SUV | 78 | 蔚来 | 29.57% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
蔚来ET7 | 271 | 中大型车 | 30 | 蔚来 | 1.81% |
蔚来ET5 | 1642 | 中型车 | 34 | 蔚来 | 11.00% |
smart精灵#1 | 2324 | SUV | 116 | smart | 79.73% |
蔚来ET5T 29.80-37.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 起亚Ceed Sportswagon继任者 面向欧洲 起亚K4旅行版谍照曝光!
- 央企下场掀桌子!东风纳米造好国民车,刷新国民智趣出行新标准
- 售价13.49万-17.99万 2025款捷途山海T1上市
- 小鹏MONA M03 Max配置曝光 搭载双Orin-X芯片
- 蔚来新ET5、新ET5T上市,售价29.8万元起
- 汽车加装灯具是否一定违法,外加射灯不接线是否可行?
- 全新江铃域虎正式上市 售10.48万元起
- 爱跑·2025环塔拉力赛盛大启幕,233名车手初战阿克苏